No.26 MOS&ITパスポート試験対策講座(12講座)Web講座
講座詳細
後期 開講期間
オンデマンド配信
視聴期間
2025年10月14日(火)〜2026年3月21日(土)
受講料
44,000円
受講料お支払い後にヒューマンアカデミー株式会社より、Web講座についてのご案内のメールが届きます。
教材
テキスト各自購入(教材一覧参照)
カリキュラム
- Word2019 (基礎・応用・実践・試験対策) 4講座
- PowerPoi nt2019 (基礎・応用・試験対策) 3講座
- Excel2019 (基礎・応用・実践・試験対策) 4講座
- ITバスポート試験対策講座 1講座
◆Word 2019基礎講座
内容 | |
---|---|
1 | Wordの基本操作 |
2 | 新規文書の作成 |
3 | 文書の編集① 文字の書式設定 |
3 | 文書の編集② 段落の書式設定 |
4 | 表の作成と編集 |
5 | グラフィックスの利用 |
6 | 文書とはがきの印刷 |
7 | 基礎まとめ総合問題1 、2 、3、4、5 |
合計時間6:23:12 |
◆Word 2019応用講座
内容 | |
---|---|
1 | 書式設定 |
2 | 図解とグラフの利用 |
3 | データの活用① クイックパーツ・差し込み印刷 |
4 | データの活用② 他のアプリケ_ションとの連携 |
5 | 長文作成機能① 長文作成に役立つ機能 |
6 | 長文作成機能② アウトラインの活用 |
7 | グループ作業で役立つ機能 |
8 | 文書の配布総合問題 |
合計時間5:50:50 |
◆Word 2019実践講座
内容 | |
---|---|
1 | 社外文書作成演習 |
2 | 社内文書作成演習 |
3 | 【社外】社交儀礼[社外】業務•取引【社内】報連相 |
4 | 【社内外】企画・提案【社内外]バンフレット・ポスター |
合計時間1:45:27 |
◆MOS Word 2019試験対策講座
内容 | |
---|---|
1 | 文書の作成と移動 |
2 | 文書内の書式設定 |
3 | 文書の管理と保存 |
4 | 文字、段落の書式設定 |
5 | 段落やリストの編集 |
6 | 表の作成と編集 |
7 | 参考資料の作成と管理 |
8 | グラフィック要素の挿入と書式設定 |
合計時間8:42:20 |
◆Excel 2019基礎講座
内容 | |
---|---|
1 | Excelの基本操作 |
2 | 表の作成 |
3 | 四則演箕と関数 |
4 | 表の編集 |
5 | グラフ |
6 | データベース |
7 | 印刷 |
8 | 総合問顆 |
合計時間7:08:55 |
◆Excel 2019応用講座
内容 | |
---|---|
1 | 入力作業をサポートする機能 |
2 | 関数を使用した入カサポート |
3 | データの配布 |
4 | データのピジュアル化 |
5 | データ分析の準備とデータベース機能 |
6 | ピポットテーブルとピボットグラフ |
7 | マクロによる作業の自動化総合問題① |
8 | 総合問題② |
合計時間6:41:41 |
◆Excel 2019実践講座
内容 | |
---|---|
1 | シートの統合(交通費渭互書、全店経費集計表)/ クロス集計(アンケート集計) |
2 | データベース(社員名簿、宿泊施設一覧)/ 文書作成(見積書) |
3 | 計算(在庫管理表)/ グラフ作成(上半期売上実績、第2四半期売上集計) |
4 | 出荷伝票(自動入力) 売上分析(条件抽出) 受講履歴管理 |
合計時間2:08:17 |
◆MOS Excel2019試験対策講座
内容 | |
---|---|
1 | ワークシートやブックの作成と書式設定 |
2 | ワークシートやブックの表示と管理 |
3 | データやオブジェクトの挿入と移動 |
4 | セルやセル範囲の書式設定 |
5 | テーブルの作成 |
6 | 数式と関数の使用した集計 |
7 | 論理演算・文字列の関数とオブジェクトの挿入 |
8 | グラフの作成と管理 |
合計時間8:31:09 |
◆PowerPoint 2019基礎講
内容 | |
---|---|
1 | PowerPoi ntの基本操作から プレゼンテーションの作成と編集 |
2 | 図解の作成とオブジェクトの挿入 |
3 | 特殊効果の設定・資料の作成と印刷 |
4 | 総合問題 |
合計時間3:25:52 |
◆PowerPoint 2019応用講座
内容 | |
---|---|
1 | スライドマスターの活用1 |
2 | スライドマスターの活用2 |
3 | 既存データの活用 |
4 | アニメーションの活用 |
5 | プレゼンテーションの有効活用 |
6 | 配布資料の作成 |
7 | プレゼンテーションの保存 |
8 | 総合問題 |
合計時間7:08:37 |
◆MOS PowerPoint 2019試験対策講座
内容 | |
---|---|
1 | プレゼンテーションの作成 |
2 | プレゼンテーションの設定 |
3 | プレゼンテーションの管理 |
4 | テキスト・表の挿入と書式設定 |
5 | 図形、画像の挿入と書式設定 |
6 | グラフ・SmartArt・メディアの挿入 |
7 | 画面の切り替え・アニメーションの適用 |
8 | 複数のプレゼンテーションの管理 |
合計時間8:06:39 |
◆ITパスポート試験対策講座
内容 | |
---|---|
1 | 企業活動/法務 |
2 | 法務/経営戦略マネジメント |
3 | 経営戦略・技術戦略マネジメント |
4 | システム戦略/まとめ |
5 | 開発技術~システム監査 |
6 | まとめ |
7 | 基礎理論とアルゴリズム |
8 | コンピュータシステム/ハードウェア |
9 | ハードウェア/ソフトウェア |
10 | ソフトウェア/データペース |
11 | ネットワーク |
12 | 情報セキュリティ/まとめ |
合計時間14:14:06 |
教材一覧
講座名 | 書籍名 | 出版社 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
Word 2019基礎講座 | Word 2019 基礎セミナーテキスト | 日経BP社 | 1,870 円 |
Word 2019応用講座 | Word 2019 応用セミナーテキスト | 日経BP社 | 2,145 円 |
Word 2019実践講座 | Word 2019 ビジネス活用ドリル | 日経BP社 | 1,320円 |
MosWord 2019試験対策講座 | MOS攻略問題集Word 365&2019 | 日経BP社 | 2,200円 |
Excel 2019基礎講座 | Excel 2019 基礎セミナーテキスト | 日経BP社 | 1,870円 |
Excel 2019応用講座 | Excel 2019 応用セミナーテキスト | 日経BP社 | 2,145円 |
Excel 2019実践講座 | Excel 2019 ビジネス活用ドリル | 日経BP社 | 1,320円 |
MosExcel 2019試験対策講座 | MOS攻略問題集Excel 365 & 201 | 日経BP社 | 2,200 円 |
PowerPoint 2019基礎講座 | PowerPoint 2019 基礎セミナーテキスト | 日経BP社 | 1,870円 |
PowerPoint 2019応用講座 | PowerPoint 2019 応用セミナーテキスト | 日経BP社 | 2,145 円 |
MOS PowerPoint 2019試験対策講座 | MOS攻略問題集PowerPoint 365&2019 | 日経BP社 | 2,310 円 |
lTパスポート試験対策講座 | 【令和6年度]いちばんやさしいITバスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 |
SBクリエイティブ | 1,760円 |
講師プロフィール

ヒューマンアカデミー講師