令和8年度 授業日程(板橋)
| 前期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 1期 前期前半 | 2期 前期後半 | 計 | ||
| 月・日 | 日数 | 月・日 | 日数 | ||
| 月 | 4/13 ~ 6/1 | 7 | 6/8 ~ 7/20 | 7 | 14 |
| 火 | 4/14 ~ 6/2 | 7 | 6/9 ~ 7/21 | 7 | 14 |
| 水 | 4/15 ~ 6/3 | 7 | 6/10 ~ 7/22 | 7 | 14 |
| 木 | 4/16 ~ 5/28 | 7 | 6/4 ~ 7/16 | 7 | 14 |
| 金 | 4/17 ~ 5/29 | 7 | 6/5 ~ 7/17 | 7 | 14 |
| 土 | 4/11 ~ 5/30 | 7 | 6/6 ~ 7/18 | 7 | 14 |
* 前期試験・補講期間は7/23~7/29
| 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 3期 後期前半 | 4期 後期後半 | 計 | ||
| 月・日 | 日数 | 月・日 | 日数 | ||
| 月 | 9/14 ~ 11/2 | 7 | 11/9 ~ 12/21 | 7 | 14 |
| 火 | 9/15 ~ 10/27 | 7 | 11/10 ~ 12/22 | 7 | 14 |
| 水 | 9/16 ~ 11/4 | 7 | 11/11 ~ 12/23 | 7 | 14 |
| 木 | 9/17 ~ 11/5 | 7 | 11/12 ~ 12/24 | 7 | 14 |
| 金 | 9/18 ~ 11/6 | 7 | 11/13 ~ 12/25 | 7 | 14 |
| 土 | 9/12 ~ 10/31 | 7 | 11/7 ~ 12/19 | 7 | 14 |
*後期試験・補講期間は1/8,9,12~14,18 <長期休業期間について> 授業日程以外の期間(4/1~10、7/30~9/11、12/26~1/7、1/19~3/31)のうち、集中授業(主に学外実習)や追・再試等が設定されていない日は休業となります。






