令和8年度(2026年度) 放送大学単位互換科目
| 科目コード | 科目名 | 単位数 | 視聴メディア | ネット配信 |
|---|---|---|---|---|
| 5142032 | 少子化時代の子育てー法と政策(’25) | 1 | O | 〇 |
| 1140140 | 平和と安全保障(’26) | 2 | R | 〇 |
| 1420151 | シン・ビートルズ de 英文法(’25) | 2 | R | 〇 |
| 1140132 | 問題解決の進め方(’25) | 2 | TV | 〇 |
| 1140116 | より良い思考の技法(’23)-クリティカル・シンキングへの招待- | 2 | TV | 〇 |
| 1740180 | 世界文学への招待('22) | 2 | TV | 〇 |
| 1710303 | 人体の構造と機能(’26)-人体の構造と機能及び疾病A- | 2 | TV | 〇 |
| 1710290 | 睡眠と健康(’25) | 2 | R | 〇 |
| 1710192 | 社会福祉-新しい地平を拓く('22) | 2 | TV | 〇 |
| 1730177 | 経営学入門('24) | 2 | R | 〇 |
| 1730207 | 社会経済の基礎(’25) | 2 | R | 〇 |
| 5730023 | 社会科学の研究計画作成法(’26) | 1 | O | 〇 |
| 1579487 | Webのしくみと応用(’25) | 2 | TV | 〇 |
| 1579495 | 映像コンテンツの制作技術 | 2 | TV | 〇 |
| 1579517 | 情報デザイン(’26) | 2 | TV | 〇 |
| 1920022 | 色を探究する('23) | 2 | TV | 〇 |
| 1529900 | ライフサイクルの心理臨床(’26) | 2 | TV | 〇 |
| 1529404 | 錯覚の科学(’20) | 2 | TV | 〇 |
| 1529544 | 乳幼児の保育・教育('21) | 2 | R | 〇 |
| 1930036 | エネルギーと社会('19) | 2 | TV | 〇 |
| 1539728 | 金融と社会(’26) | 2 | TV | 〇 |
| 1539680 | NPO・NGOの世界(’25) | 2 | R | 〇 |
| 1910060 | 地域生活を支える社会福祉と法('24) | 2 | R | 〇 |
| 1519506 | 食と健康('24) | 2 | TV | 〇 |
| 1519328 | 子どもの人権をどうまもるのか('21) | 2 | TV | 〇 |
| 1559451 | 舞台芸術の世界(’26) | 2 | TV | 〇 |
| 1555022 | 日本美術史の近代とその外部('18) | 2 | TV | 〇 |
視聴メディア = TV:テレビ R:ラジオ O:オンライン
オンライン配信対応可否 = ○:対応 ×:非対応






