授業科目紹介
■人間生活学専攻 特別研究
| 分野 | 指導教員 | 研究内容 |
| 人間発達学 | 岩田力 | 慢性疾患を含む障害のある子どもたちの生物学的特性を理解し、実生活の中で生じうるさまざまなハンディキャップにどのように対応できるか、全人的な発達を目指した実践的研究を行う。 |
| 高野貴子 | 人の心と体の発達を、親からの遺伝的側面、胎内環境から生育環境を含めたこどもを取り巻く環境的側面など多角的に分析、考察し、健全な発達を阻害する要因、疾病や障害の実態を研究する。 | |
| 宮坂京子 | 摂食、消化、吸収、代謝に関する最新の文献を読む。特に内臓脂肪症候群およびその予備群は、慢性的に医療を必要とする「生活習慣病」の原因となるが、頻度は男性の方が女性より圧倒的に高い。その理由が、生物学的性差と、飲酒_摂食パターンなどの生活習慣の、どちらかがより大きく関与しているのかを考える。空腹感や満腹感を生じる調節機構や、摂食、消化、吸収、代謝に関する実験を行う。 | |
| 平山祐一郎 | 幼児期・児童期・青年期の言語活動、特に読書について、それが心理的な発達にどのように影響するのかを検討し、論文を作成する。 | |
| 生活環境学 | 岡田宣子 | 被服構成学特論・被服構成学演習および衣生活環境学で取り上げた事項について、より理解を深めるために、関連参考文献情報を収集し精読する。 研究者自身が興味ある内容事項の抽出と選定。 研究内容の明確化。研究計画の作成と実施。研究内容のまとめと報告。 |
| 能澤慧子 | 衣服そのもの、モード現象、衣服に関する表現などを契機として、衣服の持つ社会的・精神的意味、あるいは時代の心性を追究することを目的とする。またその手法の確立のため、資料に関する情報収集、その理解、文章表現法の習熟を期する。 | |
| 森田幸雄 | 自然環境や室内環境とそれらの環境で生育・存在する生物(微生物も含む)との関係、および、人と環境中に存在する微生物との関係を理解するために、環境由来細菌を用いた実験を実施・考察する。本実験を実施するうえで、環境微生物の分離・同定・遺伝子検査技術、解析技術を習得する。 | |
| 生活材料学 | 木元幸一 | 全般的な生活習慣病解決のための生理生化学的研究を行う。特に、高血圧発症の抑制に対する栄養生理生化学的研究については、栄養学科にふさわしく食事中の高血圧発症抑制成分の検索とその作用メカニズムを解明しその効果的利用について探求する。 同様に、高脂肪高コレステロール発症から動脈硬化発症を防ぐための栄養成分の検索とその作用メカニズムも研究を行う。 また、糖尿病やアレルギー発症についても同様な研究を課題とする。 |
| 長尾慶子 | 1)加熱および冷却中の食品(食材)内部の非定常熱移動現象を、種々のモデル食材(分散系、乳化系、泡沫系)や実用食材を対象に加熱実験ならびに冷却実験を行い、調理・加工工程での汎用可能な加熱のモデル式を提案する。 2)食物アレルギーや代謝機能を改善するために健康・嗜好面からも良質な調理食品を提案する。調理食品の安全・確認実験には生化学的・医学的な検査法も併用する。 |
|
| 飯塚堯介 | 衣服の快適性は、それを構成する繊維材料の特性によって大きく左右される。本研究では、繊維材料の表面特性に注目し、各種の表面選択的な化学的あるいは物理的処理によって、新たな特性を有する被服材料の開発を試みる。 | |
| 生活管理学 | 有田政信 | 生活管理においては、健康維持とりわけ予防栄養が重要な課題の一つとなる。特に、近年問題となる生活習慣病の予防機能をもつ食品成分の既存の食品中の未知の生体調節機能物質について研究を行う。 |
| 市丸雄平 | 日常生活中の活動の動態について、ポリグラフ的見地より解析することを目的とし、VisualBasic を用いて、解析システムのソフトウェアを構築する。生理学的データは多チャンネルモニターに記録し、特に睡眠深度および活動強度の定量的解析の方法を確立し、各種食物の、睡眠及び行動におよぼす影響について検討する。 | |
| 髙岸徹 | 現在、化石燃料を使用した合成繊維に代って、天然繊維の利用が世界的に一つのターゲットになりつつある。なかでも、カーボンニュートラルの観点から、セルロース繊維が注目されている。世界中で未利用で廃棄されているバイオマスとしてバナナ繊維がある。年間10億トンにも達するといわれている(綿は2500万トン)。このバナナ繊維の衣料用素材としての利用を考え、種々の加工法について検討する。 |
